Компенсатор сальниковый односторонний Серия 5.903-13
Односторонний Серия 5.903-13 Двухсторонний Серия 5.903-13 Односторонний Серия 4.903-10 Двухсторонний Серия 4.903-10
Назначение и устройство
Односторонние сальниковые компенсаторы предназначены для условных проходов от Dу 100 до 1400 мм. Компенсирующая способность изменяется в зависимости от условного прохода от 200 до 450 мм.
Сальниковый односторонний компенсатор представляет собой цилиндрический наружный корпус, суженный с одной стороны. С другого конца вставляется патрубок меньшего диаметра, который закрепляется с помощью грунд-буксы и ограничительных шпилек. Между патрубками имеется сальниковое уплотнение, которое обеспечивает герметизацию пространства.
Технические характеристики
Dу | Размеры, мм | Масса*, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | Dн | L | L1 | L2 | Компенсирующая способность, Δ | d | Кол.шпилек | ||||
100 | 133 | 200 | 100 | 108 | 850 | 500 | 50 | 240 | 12 | 3 | 25 | ||
125 | 159 | 220 | 125 | 133 | 880 | 500 | 50 | 240 | 12 | 3 | 30 | ||
150 | 219 | 290 | 149 | 159 | 950 | 560 | 60 | 240 | 16 | 4 | 54 | ||
200 | 273 | 350 | 205 | 219 | 1040 | 660 | 90 | 190 | 20 | 5 | 99 | ||
1340 | 810 | 340 | 115 | ||||||||||
250 | 325 | 420 | 257 | 273 | 1040 | 660 | 90 | 190 | 20 | 5 | 129 | ||
1340 | 810 | 340 | 155 | ||||||||||
300 | 377 | 470 | 305 | 325 | 1080 | 660 | 90 | 190 | 20 | 6 | 175 | ||
1380 | 810 | 340 | 207 | ||||||||||
350 | 426 | 530 | 353 | 377 | 1170 | 700 | 130 | 190 | 24 | 6 | 218 | ||
1420 | 850 | 340 | 246 | ||||||||||
400 | 476 | 590 | 410 | 426 | 1230 | 850 | 130 | 250 | 24 | 8 | 268 | ||
1630 | 1050 | 450 | 315 | ||||||||||
500 | 580 | 720 | 514 | 530 | 1230 | 850 | 140 | 250 | 30 | 8 | 375 | ||
1630 | 1050 | 450 | 439 | ||||||||||
600 | 684 | 820 | 610 | 630 | 1250 | 850 | 140 | 250 | 30 | 10 | 480 | ||
1650 | 1050 | 450 | 562 | ||||||||||
700 | 774 | 910 | 698 | 720 | 1250 | 850 | 140 | 250 | 30 | 12 | 587 | ||
1650 | 1050 | 450 | 688 | ||||||||||
800 | 878 | 1020 | 796 | 820 | 1250 | 850 | 140 | 250 | 30 | 12 | 729 | ||
1650 | 1050 | 450 | 859 | ||||||||||
900 | 978 | 1120 | 894 | 920 | 1470 | 1000 | 180 | 300 | 30 | 14 | 830 | ||
1870 | 1200 | 500 | 1078 | ||||||||||
1000 | 1082 | 1230 | 990 | 1020 | 1480 | 1000 | 180 | 300 | 30 | 14 | 1148 | ||
1880 | 1200 | 500 | 1333 | ||||||||||
1200 | 1290 | 1430 | 1185 | 1220 | 1490 | 1000 | 180 | 300 | 30 | 18 | 1555 | ||
1890 | 1200 | 500 | 1825 | ||||||||||
1400 | 1494 | 1640 | 1382 | 1420 | 1500 | 1000 | 185 | 300 | 30 | 20 | 2036 | ||
1900 | 1200 | 500 | 2372 |
-
Оборудование
- Сухие пылеуловители (циклоны)
- Мокрые пылеуловители
- Рукавные фильтры
- Картриджные фильтры
- Фильтры типа «Плоские каркасы»
- Шкафы управления
- Детали и узлы систем аспирации
- Газоотводящие стволы и дымовые трубы
- Гидроциклоны
- Клапаны и затворы
- Аспирационные коллекторы
- Силосы
- Барабан сушильный
- Сальники
- Сальниковые компенсаторы
- Закладные детали
- Болты фундаментные
- Металлические каркасы
- Металлические колонны
- Металлические фермы
- Труба Вентури
- Грязевики
- Опоры и подвески трубопроводов
- Металлические емкости и резервуары
- Детали и узлы систем водопроводов
-
Услуги
- Плазменная резка металла
- Резка металла гильотиной (от 6 до 10 мм)
- Газовая резка металла толщиной до 200 мм
- Резка металла на ленточнопильном станке
- Гидроабразивная резка
- Гибка листового металлопроката
- Технический аудит, комплексное обследование, замера технических параметров
- Сборка шкафов управления по тех.заданию и схеме заказчика
Преимущества сотрудничества
Продукцию завода за прошедшие годы успели оценить ведущие предприятия России, а география наших поставок металлопроката и изделий из него продолжает расширяться. Налажена широкая партнерская сеть, способствующая взаимовыгодной реализации разносортной линейки металлопроката и всего разнообразия типов металлоконструкций.